检测能力
食品检测
食品添加剂和非食品物质检测项目内容为食品添加剂甜味剂:(糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、阿斯巴甜、甜味素、阿力甜、木糖醇等);防腐剂:(苯甲酸钠、山梨酸钾、纳他霉素、丙酸钙等);抗氧化剂:(叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)等);漂白剂:(二氧化硫、亚硫酸盐等;色素:苋菜红、胭脂红、柠檬黄等);非食用物质:(三聚氰胺、拮抗剂、苏丹红、甲醛次硫酸氢钠(吊白块)、碱性橙等);营养强化剂:(维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、维生素C等)兽药残留:(甲烯土霉素、差向土霉素、二甲胺四环素、差向四环素等)。农药残留:(高效氯氟氰菊酯、久效磷、甲基毒死蜱、马拉硫磷、氯唑磷等);重金属及微量元素:(砷、汞、铅、镉、铜等);微生物检测:(菌落总数、霉菌及酵母菌、大肠菌群、大肠埃希氏菌等);黄曲霉:(黄曲霉素B1、黄曲霉素B2、黄曲霉素G1、黄曲霉素G2、黄曲霉毒素M1、M2、B1等);真菌毒素:(赭曲霉毒素、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、霉菌毒素等);食品/理化参数(水分、灰分、蛋白质、脂肪、酸价、过氧化值等);违禁添加(苏丹红I、II、III、IV、三聚氰胺、过氧化苯甲酰、辣椒素、二氢辣椒素等)。
食品添加剂和非食品物质检测项目 | ||
检测项目 | 项目内容 | |
食品添加剂
|
甜味剂 | 糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、三氯蔗糖、阿斯巴甜、阿力甜、木糖醇、纽甜、山梨糖醇、甘露糖醇等 |
防腐剂 | 苯甲酸钠、山梨酸钾、脱氢乙酸、纳他霉素、丙酸钙、丙酸钠、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐、亚硝酸钠等 | |
抗氧化剂 | 叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、没食子酸丙酯(PG)、乙二胺四乙酸二钠等 | |
漂白剂 | 二氧化硫、亚硫酸盐等 | |
色素 | 苋菜红、胭脂红、新红、诱惑红、赤藓红、柠檬黄、日落黄和亮蓝、叶黄素、姜黄素等 | |
非食用物质 | 三聚氰胺、拮抗剂、苏丹红、甲醛次硫酸氢钠(吊白块)、碱性橙、硼酸、硫氰酸钠、孔雀石绿和结晶紫、碱性嫩黄、酸性橙、罗丹明B、富马酸二甲酯等 | |
营养强化剂 | 维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、维生素C、维生素K1、烟酸、烟酰胺、泛酸、肌醇、铁、钙。锌、硒、镁、铜、锰、牛磺酸、左旋肉碱等 | |
兽药残留 | 甲烯土霉素、差向土霉素、二甲胺四环素、差向四环素、去甲基金霉素、差向金霉素、氯霉素、氟苯尼考、氧氟沙星、洛美沙星、伊诺沙星、双氟沙星、磺胺眯、磺胺氯哒嗪、AOZ、SEM、AMOZ、AHD、地塞米松、苯氧丙酚胺、泼尼松、尼卡巴嗪等 | |
农药残留 | 联苯菊酯、氟胺氰菊酯、对氯氧苯乙酸、啶虫脒、敌百虫、内吸磷、甲胺磷、速灭磷、乙酰甲胺磷、甲基异柳磷、涕灭威亚砜、涕灭威砜、灭多威、3-羟基克百威、涕灭威、速灭威、克百威、甲奈威(甲萘威)、异丙威、仲丁威、氯唑磷、甲霜灵、烯酰吗啉、多菌灵、吡唑醚菌酯(百克敏)、毒死蜱、三唑磷、对硫磷、氰戊菊酯、S-氰戊菊酯等 | |
重金属及微量元素 | 砷、汞、铅、镉、铜、铬、锡;硒、钙、铁、锌、硒、钠、钾、镁、锰等 | |
微生物检测 | 商业无菌、菌落总数、霉菌计数、酵母计数、单核细胞增生李斯特氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、沙门氏菌、大肠菌群、嗜渗酵母计数、阪崎肠杆菌、蜡样芽胞杆菌、粪链球菌、吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴、大肠埃希菌O157:H7、副溶血性弧菌 | |
黄曲霉 | 黄曲霉素B1、黄曲霉素B2、黄曲霉素G1、黄曲霉素G2、黄曲霉毒素M1、M2、B1等 | |
真菌毒素 | 赭曲霉毒素、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、霉菌毒素、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15–乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | |
食品/理化参数 | 水分、灰分、蛋白质、脂肪、酸价、过氧化值、定量包装商品净含量(净含量)、氟、碘、磷、总酸、总糖、还原糖、螨、脲酶、丙二醛、水分及挥发物、可溶性固形物、色度、臭和味、浑浊度、pH值、氯化物等 | |
违禁添加 | 苏丹红I、II、III、IV、三聚氰胺、过氧化苯甲酰、辣椒素、二氢辣椒素、6-苄基腺嘌呤、三聚氰胺、罗丹明B、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、硝西泮、奥沙西泮、马来酸咪哒唑仑、艾司唑仑、三唑仑、苯巴比妥、罗通定、文拉法辛、褪黑素、格列本脲、西地那非等 |
- 上一篇
- 下一篇保健品检测 »